Hva er et .bj-domene?
Tjeneste-oppgradering: Følg linken for nærmere status vedrørende migrering, for generelle spørsmål og svar se vårt hjelpesenter.
Opprettelse: | 0.00 kr | Pr. år | 999.00 kr |
Registreres for: | 1 år | Fornyes for: | 1 år |
Min. lengde: | 3 | Maks. lengde: | 63 |
Opprettelse: | 0.00 kr |
Pr. år: | 999.00 kr |
Endring: | 0.00 kr |
Eierskifte: | 0.00 kr |
Flytting: | i 999.00 kr |
Gjenoppretting: | i 0.00 kr |
Registreres for: | 1 år |
Fornyes for: | 1 år |
Antatt registreringstid: | 0-3 dager |
Antatt overføringstid: | 5-7 dager |
Nådeperiode: | 0 dager i |
Gjenopprettingsperiode: | 0 dager i |
Min. lengde: | 3 |
Maks. lengde: | 63 |
Tall: | Tillatt |
Bindestrek: | Tillatt (kun i midten) |
IDN: | Nei |
Introdusert: | Ukjent |
Støtter WHOIS beskyttelse: | Nei |
Støtter flyttelås: | Nei |
Støtter DNSSEC: | Nei |
Har premium domener: | Nei |
Registervilkår: | Ukjent |
Personvernerklæring: | Ukjent |
Må oppfylle GDPR: | Ukjent |
Persondata eksponert i WHOIS: | Ukjent |
GDPR råd: | Ukjent GDPR status |
Alle kan registrere .bj domener.
Velg det beste domenenavnet for deg med en gang!
BESTILLHvis du føler at noe mangler i beskrivelsen eller har spørsmål om prosessen med domeneregistrering, kan du gjerne kontakte oss via chat eller via vårt støttesystem